Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Skywell |
Orzecznictwo: | SGS |
Numer modelu: | dłuższa tuba |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | USD100 -USD1000 per piece |
Szczegóły pakowania: | pakowanie pianki, wysyłane przez kontener oceaniczny |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Możliwość Supply: | 100 metrów na miesiąc |
Materiały: | Włókno węglowe + żywica | element: | Rurki z włókna węglowego |
---|---|---|---|
Funkcje: | Wysoka wytrzymałość, wysoki moduł i światło | rozmiar: | Niestandardowe lub na widok projektu |
Zewnętrzny: | UD | Średnica: | 6 mm-50 mm |
Grubość: | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 7 mm | Malowanie Wykończenie: | Matowy / błyszczący |
Dodatkowe CNC: | Tak | Dostawy: | 5-7 dni po potwierdzeniu zamówienia |
pakowania: | 1 zestaw / karton | ||
Podkreślić: | rura z włókna węglowego,pełny pręt z włókna węglowego |
Maszt żaglowy z błyszczącego włókna węglowego Grubość ścianki 3 mm Typ żywicy epoksydowej
Rury z włókna węglowego, jeden produkt może zastąpić rury stalowe lub metalowe w niektórych branżach.
Wysoka wytrzymałość i wysoki moduł rur jest lepszy niż stali. A waga rur z włókna węglowego jest dość lekka.
Fizyczny parametr:
Rodzaj żywicy | Żywica epoksydowa |
Tolerancje | +/- 1-2 mm |
Gęstość | > 1,65 g / cm3 |
Sztywność | > 80-120 Gpa |
Siła wyginania | > 80-120 Gpa |
Wytrzymałość na rozciąganie | > 650Mpa |
Temperatura pracy | -40F do 248 F. |
Uwaga: OD oznacza średnicę zewnętrzną, ID oznacza średnicę wewnętrzną. Maksymalna długość może wynosić 5 metrów.
OD * ID * DŁUGOŚĆ mm | OD * ID * DŁUGOŚĆ m m | OD * ID * DŁUGOŚĆ mm | OD * ID * DŁUGOŚĆ mm | OD * ID * DŁUGOŚĆ mm |
5/3/1000 | 13/11/1000 | 23/21/1000 | 33/31/1000 | 47/45/1000 |
6/4/1000 | 14/12/1000 | 24/19/1000 | 34/32/1000 | 48/44/1000 |
7/5/1000 | 15/10/1000 | 24/22/1000 | 35/25/1000 | 48/46/1000 |
7/6/1000 | 15/11/1000 | 25/22/1000 | 35/33/1000 | 50/46/1000 |
8/6/1000 | 15/13/1000 | 25/23/1000 | 36/34/1000 | 50/44/1000 |
8/7/1000 | 16/12/1000 | 26/24/1000 | 37/35/1000 | 50/46/1000 |
9/7/1000 | 16/14/1000 | 27/25/1000 | 38/35/1000 | 50/48/1000 |
9/8/1000 | 17/15/1000 | 28/24/1000 | 38/36/1000 | 60/57/1000 |
10/6/1000 | 18/16/1000 | 28/26/1000 | 40/36/1000 | Dostosowane |
10/8/1000 | 19/17/1000 | 29/25/1000 | 40/38/1000 | |
10/9/1000 | 20/16/1000 | 29/27/1000 | 41/39/1000 | |
08.11.1000 | 20/18/1000 | 30/26/1000 | 42/40/1000 | |
11/9/1000 | 22/18/1000 | 30/28/1000 | 43/41/1000 | |
12/6/1000 | 22/19/1000 | 31/28/1000 | 44/42/1000 | |
12/10/1000 | 22/20/1000 | 31/29/1000 | 45/43/1000 | |
12/11/1000 | 23/19/1000 | 32/30/1000 | 46/44/1000 |
Podanie :
Rura rowerowa z włókna węglowego, rura statywu fotograficznego, kije golfowe dla sportu i rekreacji, półprodukty wędkarskie i wędki,
strzały, kijki, kijki narciarskie, maszty do statków, wały z włókna węglowego do sprzętu, rolki z włókna węglowego do sprzętu itp.
Osoba kontaktowa: Mr. Chris Li
Tel: +86-0592-6106086
Faks: 86-592-6108503